
@‡@ƒoƒX’₪’c’n–Ú‘O‚É‚ ‚èA‰œBŽsŠXA‰·òiÄ΃NƒAƒp[ƒN‚Ђ߂©‚ä‚È‚Çj‚ÉDƒAƒNƒZƒXB
@‡A‘î’n‚Æ“¹˜H‚É‚’᷂̂Ȃ¢ƒtƒ‰ƒbƒg‚ÈŠX•À‚ÝB
@‡B79’Ø`99’Ø‚Æ‚ä‚Æ‚è‚Ì•~’n‚Å‘S‹æ‰æ200–œ‰~‘äI㉺…“¹Š®”õI

| ŠÝ’n | ‰œBŽs’_‘ò‹æŽá–öŽšˆî‰×’n“à | ‹³ˆçŽ{Ý | Žá–ö—c’t‰€F0.5km Žá–ö¬ŠwZF0.6km Žá–ö’†ŠwZF3.1km |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ŠâŽèŒ§Œð’Ê‹Ÿ—{’˃oƒX’â‚æ‚è“k•à1•ª | ||
| ŠJ”–ÊÏ | 0.6ha | ||
| ‘‹æ‰æ” | 16‹æ‰æ | ˆã—ÃŽ{Ý | ‚Ü‚²‚±‚ë•a‰@F0.6km |
| ’n–Ú | ‘î’n | ¤‹ÆŽ{Ý | AƒR[ƒvŽá–öF0.3km ƒJƒ“ƒuƒ“ƒXƒgƒAF1.0km |
| —p“r’nˆæ | “sŽsŒv‰æ‹æˆæŠO | ||
| Œš‚Ø‚¢—¦ | –³§ŒÀ | ||
| —eÏ—¦ | –³§ŒÀ | ‹à—Z‹@ŠÖ | ’_‘òŽá–öŠÈˆÕ—X•Ö‹ÇF0.5km …‘òM—p‹àŒÉ’_‘òŽx“XF0.7km |
| “¹˜H | ‹æ‰æ“¹˜H•6mA4m | ||
| ‹‹… | Žs‰c…“¹ | ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB | Žá–öŒö–¯ŠÙF0.3km |
| ƒKƒX | ŒË•ʃvƒƒpƒ“ƒKƒX | •é‚炵‚Ìî•ñ | ‰œBŽs–ðŠƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B |
| ”r… | ”_‹ÆW—Ž”r… i‰º…“¹•‰’S‹à‚Í•ª÷‰¿Ši‚Ɋ܂܂ê‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·j |
‚»‚Ì‘¼ | ¦”_‹ÆW—Ž”r…‚ð—˜—p‚·‚邽‚ß‚Éu‹Ÿ—{’Ë’n‹æ”_‹ÆW—Ž”r…Ž{Ý‘g‡v‚É ‰Á“ü‹à4–œ‰~‚ð”[•t‚Ì‚¤‚¦A‰Á“ü‚µ‚Ä’¸‚‚±‚ƂɂȂè‚Ü‚·B |
| “d‹C | “Œ–k“d—Í |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ‚Ü‚²‚±‚ë•a‰@i’c’n‚©‚ç0.6kmj | Žá–ö¬ŠwZi’c’n‚©‚ç0.6kmj | Žá–ö—c’t‰€i’c’n‚©‚ç0.5kmj |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








